Internet Stick Anbieter mit mobilen Internet Tarifen
Ein Internet Stick ist eine einfache Möglichkeit um mit einem vorhandenen Notebook oder Netbook mobil im Internet zu surfen. Der UBS-Stick mit integriertem UMTS/HSDPA/HSUPA-Modem lässt sich mit jedem aktuellen Endgerät problemlos verbinden.
So einfach können Sie mit einem Internet-Stick schlussendlich deutschlandweit überall und jederzeit mobil surfen. Den besten und günstigsten Anbieter und Tarif für Ihre Wünsche zu finden ist jedoch umso schwerer. Mittlerweile gibt es nämlich über 50 mobile Internet Tarife, die in Verbindung mit einem Internet Stick angeboten werden. Darunter gibt es zahlreiche Vertrags- und Prepaid-Angebote in Verbindung mit einem Internet Stick, bei denen sich ein direkter Vergleich durchaus lohnt.
Diese Anbieter-Tarif Übersicht soll Ihnen helfen einen Überblick über die zahlreichen Tarife zu bekommen. Außerdem finden Sie hier auf einem Blick alle wichtigen Tarif-Informationen, von den Kosten bis hin zu den technischen Angaben.
| Vergleichstabellen: | Internet Stick Flatrate-Vergleich | Internet Stick Prepaid-Tarife |
|---|
Alle Internet Stick Anbieter-Tarife auf einem Blick:
| Anbieter & Tarif Bez. | Lauf-
zeit |
Internet
Stick |
zusätzl.
Einmal- kosten |
Nutzungs-
kosten (mtl./tägl.) ab |
Funk-
netz |
max.
Down-/ Upload |
Dros-
selung |
Zum Anbieter & Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Notebook-Flat | 24 Monate | 9,99 € | 0,00 € | 9,99 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Notebook-Flat o. Laufzeit | keine | 29,99 € | 0,00 € | 9,99 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Notebook-Flat XL | 24 Monate | 9,99 € | 0,00 € | 19,99 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Notebook-Flat XL o. Laufzeit | keine | 29,99 € | 0,00 € | 19,99 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Notebook-Flat XXL | 24 Monate | 9,99 € | 0,00 € | 29,99 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() Notebook-Flat XXL o. Laufzeit | keine | 29,99 € | 0,00 € | 29,99 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() Internet Flat M plus | 24 Monate | 39,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 7,2 / 1,4 Mbit/s | 250 MB | ||
![]() Internet Flat L plus | 24 Monate | 39,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 7,2 / 1,4 Mbit/s | 750 MB | ||
![]() Internet Flat XL plus | 24 Monate | 39,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 7,2 / 1,4 Mbit/s | 2 GB | ||
![]() Data S | keine | 29,95 € | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Data M | keine | 29,95 € | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Data L | keine | 29,95 € | 24,95 € | 14,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Data XL | keine | 29,95 € | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Speedstick 3,6 | keine | 14,95 € | 5,00 € | 0,59 € - 30 Min. 0,99 € - 90 Min. 6,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage 39,99 € - 3 Mon. | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | ||
![]() Speedstick 7,2 | keine | 24,95 € | 5,00 € | 0,59 € - 30 Min. 0,99 € - 90 Min. 6,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage 39,99 € - 3 Mon. | 7,2 / 1,45 Mbit/s | - | ||
![]() Tages-Flatrate | keine | 79,00 € | 2,40 € | 2,40 €/Tag | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet-Flat 1 GB (9 Cent Tarif) | keine | 79,00 € | 2,40 € | 9,90 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet-Flat 3 GB (9 Cent Tarif) | keine | 79,00 € | 2,40 € | 14,90 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Internet-Flat 5 GB (9 Cent Tarif) | keine | 79,00 € | 2,40 € | 19,80 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Prepaid Internet-Stick | keine | 29,99 € | 9,99 € | 2,49 €/Tag | 7,2 / 1,45 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Prepaid Internet Stick Surf Flat 1000 | keine | 29,99 € | 9,99 € | 12,90 € | 7,2 / 1,45 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Prepaid Internet Stick Surf Flat 3000 | keine | 29,99 € | 9,99 € | 19,90 € | 7,2 / 1,45 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() surf flat 5000 | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 7,95 € / 15,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() discoSURF S | keine | 24,95 € | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() discoSURF M | keine | 24,95 € | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() discoSURF L | keine | 24,95 € | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() fastSIM S | keine | 24,95 € | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() fastSIM 24 - 3 GB | 24 Monate | 0,00 € | 0,00 € | 9,95 € | 7,2 / 1,4 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() fastSIM M | keine | 24,95 € | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() fastSIM 24 - 5 GB | 24 Monate | 0,00 € | 0,00 € | 12,95 € | 7,2 / 1,4 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() fastSIM L | keine | 24,95 € | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Surf-Stick | keine | 29,95 € | 0,00 € | 2,50 €/Tag Kostenschutz: max. 25 €/Monat! | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet Flat 500 & Stick | keine | 29,95 € | 4,95 € | 9,95 € 2 Monate gratis | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet Flat 1000 & Stick 7,2 | keine | 29,95 € | 4,95 € | 12,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet Flat 5000 & Stick | keine | 29,95 € | 4,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data 1 GB & Surf-Stick | keine | 29,95 € | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() data 5 GB & Surf-Stick | 12 Monate | 29,95 € | 0,00 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data 5 GB & Surf-Stick o. Laufzeit | keine | 29,95 € | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data | 12 Monate | 29,95 € | 0,00 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data o. Laufzeit | keine | 29,95 € | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Internet-Flat 3000 o2 | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 17,96 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Internet-Flat 3000 Telekom | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 17,96 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Internet-Flat 3000 Vodafone | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 17,96 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() basic M | 24 Monate | 1,00 € | 29,99 € | 16,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Prepaid Tages-Flat | keine | 19,99 € | 3,95 € | 3,50 €/Tag | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat M | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 8,99 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat M (o. Laufzeit) | keine | 1,00 € | 0,00 € | 13,49 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat L | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 22,49 € 2 Monate gratis! | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat L (o. Laufzeit) | keine | 1,00 € | 0,00 € | 22,49 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XL | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 31,49 € 2 Monate gratis! | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XL (o. Laufzeit) | keine | 1,00 € | 0,00 € | 31,49 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XXL | 24 Monate | 1,00 € | 0,00 € | 40,49 € 2 Monate gratis! | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XXL (o. Laufzeit) | keine | 1,00 € | 0,00 € | 40,49 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() RTL Prepaid Surfstick | keine | 24,95 € | 5,00 € | 0,99 € - 90 Min. 1,99 € - 12 Std. 8,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage 44,99 € - 90 Tage | 7,2 / 0,38 Mbit/s | - | ||
![]() SAT.1 SIM Karte | keine | 24,95 € | 5,00 € | 0,99 € - 60 Min. 1,99 € - 24 Std. 9,99 € - 30 Tage 24,99 € - 30 Tage | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | ||
![]() data 1 GB & Surf-Stick | keine | 29,95 € | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() data 5 GB & Surf-Stick | 12 Monate | 29,95 € | 0,00 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data 5 GB & Surf-Stick o. Laufzeit | keine | 29,95 € | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Data S + Surfstick | keine | 29,95 € | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Data M + Surfstick | keine | 29,95 € | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Data L + Surfstick | 24 Monate | 29,95 € | 25,00 € | 17,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Internet Tages-Flatrate | keine | 14,95 € | 4,95 € | 2,95 €/Tag | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet-Flatrate L (6 Monate) | 6 Monate | 0,00 € | 4,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet-Flatrate L | keine | 14,95 € | 4,95 € | 9,95 € 1 Monat gratis! | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet-Flatrate XL | keine | 14,95 € | 4,95 € | 19,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Xtra Data Flat S | keine | 29,95 € | 0,00 € | 2,95 €/Tag | 8 / 1 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Mobile Data S eco | 24 Monate | 1,00 € | 29,95 € | 17,95 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Mobile Data M eco | 24 Monate | 1,00 € | 29,95 € | 26,95 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Mobile Data L | 24 Monate | 1,00 € | 29,95 € | 46,95 € | 100 / 10 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() Mobile Data XL | 24 Monate | 1,00 € | 29,95 € | 71,95 € | 100 / 10 Mbit/s | 30 GB | ||
![]() TUI Prepaid Surfstick | keine | 19,95 € | 0,00 € | 0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 4,99 € - 3 Tage 19,99 € - 30 Tage | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | ||
![]() WebSessions | keine | 29,90 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | - | |||
![]() MobileInternet Flat 7,2 light | 24 Monate | 1,00 € | 29,99 € | 17,99 € | 7,2 / 0,72 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() MobileInternet Flat 21,6 | 24 Monate | 9,90 € | 29,99 € | 26,99 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() MobileInternet Flat 42,2 | 24 Monate | 9,90 € | 29,99 € | 35,99 € | 42,2 / 5,76 Mbit/s | 6 GB | ||
![]() MobileInternet Flat 50,0 | 24 Monate | 19,90 € | 29,99 € | 44,99 € | 50 / 10 Mbit/s | 10 GB |
Die einmaligen Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der Spalten "Internet Stick" und "zusätzl. Einmalkosten". Die grün eingefärbte Spalte beinhaltet die Nutzungskosten, die monatlich bei Flatrates, täglich bei Tagesflatrates oder zeitabhängig bei den Surfpaketen anfallen. Wobei Ihr Augenmerk bei der Entscheidung nicht nur bei den Nutzungskosten liegen sollte, insbesondere bei Internet Stick Prepaid Angeboten. In den zusätzlichen Einmalkosten sind die Anschlussgebühr und die Versandkosten bereits zusammengerechnet, falls diese nicht vom Anbieter selbst getragen werden.
Die Angaben in der Spalte "max. Down-/Upload" ergeben sich aus einer Kombination zwischen der max. möglichen Leistung des Internet Sticks und der des Mobilfunknetzes. Denn anders als bei DSL hängt die Übertragungsgeschwindigkeit auch von der genutzten Hardware ab.
























