Micro SIM Tarife für iPad und Tablet PC
Micro SIM Tarife Anbieter von A-Z - informieren Sie sich hier über alle Micro SIM Tarif Angebote wie Prepaid und Flatrates, die von Anbietern bereitgestellt werden, welche es dem iPad Benutzer ermöglichen mobil im Internet mit einer Micro Sim Karte zu surfen. Die Tabelle ist alphabetisch sortiert.
Datentarife mit Micro-SIM - Anbieter A-Z:
| Anbieter & Tarif Bez. | Tarifart | Lauf- zeit |
Einmal- kosten |
Nutzungs- kosten |
Netz | max. Down-/ Upload |
Dros-selung | Zum Anbieter & Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tablet-Flat | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 9,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Tablet-Flat o. Laufzeit | Flatrate | keine | 0,00 € | 9,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Notebook-Flat | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 9,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Notebook-Flat o. Laufzeit | Flatrate | keine | 0,00 € | 9,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Notebook-Flat XL | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 19,99 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Notebook-Flat XL o. Laufzeit | Flatrate | keine | 0,00 € | 19,99 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Notebook-Flat XXL | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 29,99 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() Notebook-Flat XXL o. Laufzeit | Flatrate | keine | 0,00 € | 29,99 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() Internet Flat 500 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 10,00 € | 7,2 / 1,2 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet Flat 1000 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 15,00 € | 7,2 / 1,2 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet Flat 5000 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 20,00 € | 7,2 / 1,2 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Data S | Flatrate | keine | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Data M | Flatrate | keine | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Data L | Flatrate | keine | 24,95 € | 14,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Data XL | Flatrate | keine | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() SIM only / Micro-SIM | Surf Pakete | keine | 19,95 € | 0,59 € - 30 Min. 0,99 € - 90 Min. 6,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage 39,99 € - 3 Mon. | 7,2 / 5,76 Mbit/s | - | ||
![]() Tages-Flatrate | Tagesflat | keine | 12,30 € | 2,40 €/Tag | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet-Flat 1 GB (9 Cent Tarif) | Flatrate | keine | 12,30 € | 9,90 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet-Flat 3 GB (9 Cent Tarif) | Flatrate | keine | 12,30 € | 14,90 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Internet-Flat 5 GB (9 Cent Tarif) | Flatrate | keine | 12,30 € | 19,80 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Surf Flat 500 Option | Flatrate | keine | 9,99 € | 9,90 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Surf Flat 500 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 9,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Surf Flat 500 (o. Laufzeit) | Flatrate | keine | 25,00 € | 9,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Surf Flat 1000 Option | Flatrate | keine | 9,99 € | 12,90 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Surf Flat 1000 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 12,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Surf Flat 1000 (o. Laufzeit) | Flatrate | keine | 25,00 € | 12,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Surf Flat 3000 Option | Flatrate | keine | 9,99 € | 19,90 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Surf Flat 3000 (o. Laufzeit) | Flatrate | keine | 25,00 € | 19,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Surf Flat 3000 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 19,99 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() surf flat 5000 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 7,95 € / 15,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() discoSURF S | Flatrate | keine | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() discoSURF M | Flatrate | keine | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() discoSURF L | Flatrate | keine | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() fastSIM S | Flatrate | keine | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() fastSIM M | Flatrate | keine | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() fastSIM L | Flatrate | keine | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Surf-Card | Tagesflat | keine | 9,95 € | 2,50 €/Tag Kostenschutz: max. 25 €/Monat! | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet Flat 500 | Flatrate | keine | 4,95 € | 9,95 € 2 Monate gratis | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet Flat 1000 | Flatrate | keine | 4,95 € | 12,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet Flat 5000 | Flatrate | keine | 4,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data 500 MB | Flatrate | keine | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() data 1 GB | Flatrate | keine | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() data 3 GB | Flatrate | 12 Monate | 0,00 € | 14,95 € | 3,6 / 1,46 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() data 3 GB o. Laufzeit | Flatrate | keine | 24,95 € | 14,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() data 5 GB | Flatrate | 12 Monate | 0,00 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data 5 GB o. Laufzeit | Flatrate | keine | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data | Flatrate | 12 Monate | 0,00 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data o. Laufzeit | Flatrate | keine | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Internet-Flat 3000 o2 | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 17,96 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Internet-Flat 3000 Telekom | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 17,96 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Internet-Flat 3000 Vodafone | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 17,96 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Prepaid Tages-Flat | Tagesflat | keine | 13,94 € | 3,50 €/Tag | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat M | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 8,99 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat M (o. Laufzeit) | Flatrate | keine | 0,00 € | 13,49 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat L | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 22,49 € 2 Monate gratis! | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat L (o. Laufzeit) | Flatrate | keine | 0,00 € | 22,49 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XL | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 31,49 € 2 Monate gratis! | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XL (o. Laufzeit) | Flatrate | keine | 0,00 € | 31,49 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XXL | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 40,49 € 2 Monate gratis! | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() o2 go Surf-Flat XXL (o. Laufzeit) | Flatrate | keine | 0,00 € | 40,49 € 2 Monate gratis! | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() SIM-Karte / Micro SIM | Surf Pakete | keine | 14,95 € | 0,99 € - 90 Min. 1,99 € - 12 Std. 8,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage 44,99 € - 90 Tage | 7,2 / 5,76 Mbit/s | - | ||
![]() SAT.1 SIM Karte | Surf Pakete | keine | 14,95 € | 0,99 € - 60 Min. 1,99 € - 24 Std. 9,99 € - 30 Tage 24,99 € - 30 Tage | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | ||
![]() data 500 MB | Flatrate | keine | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() data 1 GB | Flatrate | keine | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() data 3 GB o. Laufzeit | Flatrate | keine | 24,95 € | 14,95 € | 3,6 / 1,45 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() data 3 GB | Flatrate | 12 Monate | 0,00 € | 14,95 € | 3,6 / 1,45 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() data 5 GB | Flatrate | 12 Monate | 0,00 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() data 5 GB | Flatrate | keine | 24,95 € | 19,95 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Flat Internet Optimum | Flatrate | 1 Monate | 4,90 € | 9,90 € 1 Monat gratis! | 7,2 / 1,45 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Flat Internet Maximum | Flatrate | 1 Monate | 4,90 € | 14,90 € 1 Monat gratis! | 7,2 / 1,45 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Data S | Flatrate | keine | 24,95 € | 7,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Data M | Flatrate | keine | 24,95 € | 9,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Data L | Flatrate | 24 Monate | 25,00 € | 17,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Internet Tages-Flatrate | Tagesflat | keine | 14,90 € | 2,95 €/Tag | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Internet-Flatrate L | Flatrate | keine | 14,90 € | 9,95 € 1 Monat gratis! | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | ||
![]() Internet-Flatrate XL | Flatrate | keine | 14,90 € | 19,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | ||
![]() Mobile Data S | Flatrate | 24 Monate | 29,95 € | 17,95 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() Mobile Data M | Flatrate | 24 Monate | 29,95 € | 26,95 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() Mobile Data L eco | Flatrate | 24 Monate | 29,95 € | 44,95 € | 0 / 0 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() Mobile Data XL eco | Flatrate | 24 Monate | 29,95 € | 62,95 € | 100 / 10 Mbit/s | 30 GB | ||
![]() TUI SIM-Karte / Micro-SIM | Surf Pakete | keine | 14,95 € | 0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 4,99 € - 3 Tage 19,99 € - 30 Tage | 7,2 / 5,76 Mbit/s | - | ||
![]() WebSessions-Paket mit SIM-Karte | Surf Pakete | keine | 4,95 € | 0,49 € - 15 Min. 3,95 € - 24 Std. 12,95 € - 7 Tage 39,95 € - 30 Tage | 7,2 / 5,76 Mbit/s | - | ||
![]() MobileInternet Flat 3,6 light | Flatrate | 24 Monate | 29,99 € | 14,99 € | 3,6 / 0,72 Mbit/s | 1 GB | ||
![]() MobileInternet Flat 21,6 | Flatrate | 24 Monate | 29,99 € | 24,99 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | ||
![]() MobileInternet Flat 42,2 | Flatrate | 24 Monate | 29,99 € | 34,99 € | 42,2 / 5,76 Mbit/s | 6 GB | ||
![]() MobileInternet Flat 50,0 | Flatrate | 24 Monate | 29,99 € | 44,99 € | 50 / 10 Mbit/s | 10 GB | ||
![]() Daten-Tarif | Flatrate | 24 Monate | 0,00 € | 16,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB |
Tablet PC: Vorreiter iPad von Apple
Die Entwicklungen des amerikanischen Herstellers Apple ist der Tablet PC mit dem Markennamen iPad (engl. pad = Block). Das iPad gehört zu den sogenannten Tablet PCs (engl. tablet= Notizblock) und lässt sich über Touch Screen Technologie (mittels Bildschirmberührung) bedienen. Das iPad zeichnet sich durch sein ultraflaches Design aus und ähnelt einem Notizblock (optisch und funktionell), daher der Name Tablet PC. Der Benutzer kann, im Gegensatz zu herkömmlichen Notebooks, Eingaben per Stift oder Finger direkt auf dem Bildschirm tätigen. Das iPad wird von manchen Experten, im Vergleich zu herkömmlichen Notebooks, aufgrund der funktionellen Ausstattung als technische Erweiterung bezeichnet.
Nun zur Hardware einige Informationen: Ausgestattet mit einem Hochleistungsprozessor und dabei relativ niedrigem Stromverbrauch wird für das iPad mit einem Fliegengewicht von ca. 0,70 kg geworben. Zur Basisausstattung gehören WLAN sowie Bluetooth 2.1 (beides Funktionen zur drahtlosen Datenübertragung) und Enhanced Data Rate (EDR= Technik zur Erhöhung der Datenübertragungsrate). Die Akkulaufzeit des iPad wird mit bis zu zehn Stunden von Apple angegeben. Weiterhin verfügt das iPad über einen Kopfhöreranschluss, integrierte Lautsprecher, sowie ein Mikrofon. Nun zu iPad Apps: App Store Anwendungen für das iPhone können auf dem iPad Tablet PC verwendet werden. Über 150000 Apps (Programme für bestimmte Funktionen) stehen aktuell auf der App Store Website zum Download bereit.
Tablet PCs zur Nutzung des mobilen Internets
Eine Besonderheit bei iPads ist unbedingt zu erwähnen: Um Onlinedienste über das mobile Internet zu nutzen, können nur Micro SIM Karten (3FF SIM Karten) verwendet werden, alle bisher handelsüblichen SIM Karten passen vom Format nicht in die iPads. Aber eine Möglichkeit existiert doch…
Tipp: Es besteht die Option einen Micro-SIM Adapter zu bestellen, z.B. online auf www.MikrosimAdapter-shop.com. Mithilfe des Adapters können alle herkömmlichen SIM Karten auch in das iPad integriert und verwendet werden. Hierbei handelt es sich um eine rein mechanische Lösung.

























