Netbook Vergleich
Wer aktuell über den Kauf eines Netbooks nachdenkt, möchte sich natürlich informieren, um so das für ihn passende Gerät zu finden. Inzwischen gibt es Netbooks mit unterschiedlichster Ausstattung und Leistung. So finden Sie Displays in den Größen von zum Beispiel 10.1 oder 12.1 Zoll und entsprechender unterschiedlicher Bildschirmauflösung , verschieden langen Akkulaufzeiten oder Prozessorleistungen usw. Je nach dem, welchen Einsatzzweck das Netbook Stand halten soll, gewichten die Prioritäten bei der Anschaffung unterschiedlich.
Um Ihnen wichtige Daten auf einen Blick zu präsentieren, haben wir von mobilsurfen.eu uns für einen übersichtlichen Netbook Vergleich in Form einer Tabelle entschieden. Der Netbook Vergleich beinhaltet wichtige technische Informationen und soll Ihnen bei dem Kauf eine Entscheidungshilfe sein.
Die verschiedenen Kategorien:
Die Displaygröße und Bildschirmauflösung, Angabe des Grafikprozessors, CPU, Festplattengröße, Arbeitsspeicher, WLAN Karte, Abmessung in Breite x Tiefe x Höhe, und eines der wichtigsten Kriterien eines Netbooks, die Akkukapazität.
Zur preislichen Orientierung bei einem Einzelkauf empfehlen wir Ihnen die Rubrik „aktuellen Einzelkaufs Preis ermitteln“ zu benutzen. Einige der Netbooks werden im Bundle mit einem mobilen Internet Tarif angeboten, den Anschaffungspreis hierfür haben wir in den Netbook Vergleich unter der Rubrik Bundle Preis eingebunden.
Technische Informationen und Details im Netbook Vergleich:
| Hersteller | Display Zoll | Auflösung Pixel | CPU | Festplatte | RAM |
Mobiles 3G Modem* |
Gewicht | Abmessung BxTxH mm | Bundle Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire one D150 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | - | 1,18 kg | 260 x 185 x 33 | - |
| Acer Aspire one D250 | 10,1 | 1280 x 720 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | - | 1,18 kg | 259 x 184 x 27 | - |
| Acer Aspire one 751 | 11,6 | 1366 x 768 | Intel Atom Z520 1,3 GHz | 160 GB | 1 GB | - | 1,35 kg | 284 x 198 x 25 | - |
| Acer Aspire one A150X-3G | 8,9 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Ja | 1,2 kg | 248 x 171 x 33 | - |
| Acer Aspire one 531 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 250 GB | 1 GB | Ja | 1,15 kg | 260 x 205 x 32 | - |
| Acer Aspire one 532 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 250 GB | 1 GB | Ja | 1,25 kg | 258,2 x 185 x 25 | 1,00 € |
| Acer Aspire one D150 Ed Hardy | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N280 1,6GHz | 160 GB | 1 GB | - | 1,18 kg | 260 x 205 x 35 | 0,00 € |
| Acer Aspire 1410T | 11,6 | 1366 x 768 | Intel Celeron SU2300 1.2 GHz | 320 GB | 2 GB | Ja | 1,4 kg | 285 x 204 x 22 | 1,00 € |
| Asus Eee PC 1001P | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 160 GB | 1 GB | Ja | 1,27 kg | 262 x 178 x 36 | - |
| Asus Eee PC 1005PEGO | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 250 GB | 1 GB | Ja | 1,27 kg | 262 x 178 x 26 | 29,00 € |
| Asus Eee PC 1005PE | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 250 GB | 1 GB | Nein | 1,27 kg | 262 x 178 x 26 | 0,00 € |
| Asus Eee PC 1005P | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,27 kg | 262 x 178 x 26 | 0,00 € |
| Asus Eee PC 1005H | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N280 1,66 GHz | 160 GB | 1 GB | Ja | 1,4 kg | 262 x 178 x 35 | - |
| Asus Eee PC 1008P | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 250 GB | 1 GB | Nein | 1,1 kg | 262 x 180 x 16 | 39,00 € |
| Asus Eee PC 1101HA | 11,6 | 1366 x 768 | Intel Atom Z520 1,33 GHz | 233 GB | 2 GB | Nein | 1,38 kg | 286 x 197 x 20 | - |
| Belinea xs10 | 10,2 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,2 kg | 258 x 189 x 28 | - |
| Dell Inspiron 1110 | 11,6 | 1366 x 768 | Intel Celeron 743 1,3 Ghz | 320 GB | 2 GB | Ja | 1,6 kg | 292 x 214 x 26 | 169,90 € |
| Hercules eCafe ec1000 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 250 GB | 1 GB | Nein | 1,5 kg | 275 x 195 x 35 | - |
| HP Mini 210 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 250 GB | 1 GB | Nein | 1,2 kg | 268 x 178 x 28 | - |
| HP Mini 5102 | 10,1 | 1366 x 768 | Intel ATOM N450 1,66 GHz | 250 GB | 2 GB | Ja | 1,3 kg | 262 x 180 x 23 | 299,90 € |
| HP Compaq Mini 732 EG | 10,1 | 1024 x 576 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 60 GB | 1 GB | Ja | 1,02 kg | 261 x 166 x 25 | - |
| Lenovo S10-2 | 10,2 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Ja | 1,1 kg | 258 x 183 x 25 | - |
| Lenovo S12 | 12,1 | 1280 x 800 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,4 kg | 296 x 225 x 35 | 0,00 € |
| LG X120 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Ja | 1,26 kg | 262 x 178 x 35 | 0,00 € |
| LG X120-R | 10,1 | 1024 x 576 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 250 GB | 1 GB | Ja | 1,26 kg | 262 x 178 x 35 | - |
| LG X110e | 10,2 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Ja | 1,19 kg | 262 x 180 x 31 | 99,00 € |
| Medion Akoya E1217 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,05 kg | 266 x 180 x 24 | - |
| Medion Akoya E1311 | 11,6 | 1366 x 768 | AMD Sempron 210U 1,5 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,5 kg | 292 x 202 x 31 | - |
| MSI Wind U100 - 1615W7S | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N280 1,66 GHz | 250 GB | 2 GB | Nein | 1,3 kg | 260 x 180 x 19 | - |
| Nokia Booklet 3G | 10,1 | 1280 x 720 | Intel Atom Z530 1,6 GHz | 120 GB | 1 GB | Ja | 1,25 kg | 264 x 185 x 20 | - |
| Packard Bello Dot m M/A.GE/015 | 11,6 | 1366 x 768 | AMD Athlon 64 L110 1,2 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,45 kg | 288 x 199 x 25 | - |
| Samsung NC10 | 10,2 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1GB | - | 1,33 kg | 260 x 185 x 37 | - |
| Samsung N130 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,26 kg | 263 x 185 x 30 | 0,00 € |
| Samsung N140 - @nyNet | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 1,6 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,27 kg | 262 x 186 x 30 | - |
| Samsung N150 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N450 1,66 GHz | 250 GB | 1 GB | Ja | 1,24 kg | 264 x 188 x 27 | 99,90 € |
| Sony Vaio VGN-P11Z | 8 | 1600 x 768 | Intel Atom Z520 1,33 GHz | 60 GB | 2 GB | Ja | 0,64 kg | 245 x 198 x 12 | - |
| Sony Vaio W21 | 10,1 | 1366 x 768 | Intel ATOM N 450 1,66 GHz | 250 GB | 1 GB | Ja | 1,33 kg | 268 x 180 x 50 | 99,90 € |
| Sony Vaio W11S1E | 10,1 | 366 x 768 | Intel Atom N280 1,66GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,19 kg | 267 x 179 x 32 | 39,00 € |
| Toshiba NB200-110 | 10,1 | 1024 x 600 | Intel Atom N280 1,66 GHz | 160 GB | 1 GB | Nein | 1,34 kg | 264 x 214 x 32 | - |
* Einige Hersteller bieten die optionale Herstellung des Modelles mit integriertem Modem. Aus diesem Grund sind immer wieder Netbooks auf dem Markt die, obwohl das identische Modell, mal mit und mal ohne mobilem Modem ausgestattet sind!
